Relduit - Upah minimum Amerika Serikat terbaru tahun 2022, Negeri paman sam tersebut memiliki Gaji yang berbeda di setiap negara bagiannya dan diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara bagian tersebut, secara umum upah minimum Amerika Serikat berada di kisaran $7,25.
Berikut Relduit membagikan daftar Upah Minimum atau gaji di negara amerika berdasarkan negara bagian. Admin merangkum 20 dari 50 Negara bagian yang ada di Amerika.
Daftar UMR Amerika Serikat
No | Negara Bagian | Gaji Per Jam |
---|---|---|
1 | New York | $13.20 |
2 | New Jersey | $13.00 |
3 | Nevada | $9.75/$8.75 |
4 | Washington | $14.49 |
5 | Virginia | $11.00 |
6 | Texas | $7.25 |
7 | Oklahoma | $7.25 |
8 | Ohio | $9.30 |
9 | New Mexico | $11.50 |
10 | New Jersey | $13.00 |
11 | Arizona | $12.80 |
12 | Colorado | $12.56 |
13 | Alaska | $10.34 |
14 | D.C | $15.20 |
15 | Florida | $10.00 |
16 | Georgia | $7.25 |
17 | Hawai | $10.10 |
18 | Kentucky | $7.25 |
19 | Maryland | $12.50 |
20 | North California | $7.25 |
Itulah Upah Minimum Amerika Serikat, Gaji Amerika terbaru yang bisa admin bagikan. Sama halnya dengan di Indonesia terdapat perbedaan upah berdasarkan wilayah.
Konfersi ke Rupiah saat ini di kisaran Rp. 14.360 per 1 dolar, sehingga rata-rata gaji di amerika per jam dibayar Rp. 104.000.
Sumber : www.dol.gov, diupdate pada 1 Januari 2022