Foto Uang Jepang, by iStock
Relduit - Berpakah gaji jepang terbaru saat ini? berapakah gaji di jepang per jam? jadi Relduit akan membagikan gaji jepang terkini, diketahui pembayaran upah dijepang di hitung per jam. sama halnya dengan gaji di Indonesia, perbedaan daerah menjadi pembeda pembayaran besaran gaji.
Jepang juga membayarkan Gaji kepada pekerja disesuaikan dengan daerah dimana pekerja itu berada, sehingga terdapat perbedaan antara satu daerah dan daerah lain. Relduit akan membagikan secara rinci gaji Jepang berdasarkan perfektur atau Provinsi.
Berikut daftar Gaji Jepang berdasarkan Perfektur, ini adalah nominal bayaran per jam dan untuk kurs normalnya adalah 125¥ (Yen) per Rp. 1
No | Perfectur | Upah per Jam |
---|---|---|
1 | Hokkaido | ¥861 |
2 | Aomori | ¥790 |
3 | Iwata | ¥790 |
4 | Miyagi | ¥824 |
5 | Akita | ¥790 |
6 | Yamagata | ¥790 |
7 | Fukushima | ¥798 |
8 | Ibaraki | ¥849 |
9 | Tochigi | ¥853 |
10 | Gunma | ¥835 |
11 | Saitama | ¥926 |
12 | Chiba | ¥923 |
13 | Tokyo | ¥1.013 |
14 | Kanagawa | ¥1.011 |
15 | Nigata | ¥830 |
16 | Toyama | ¥848 |
17 | Ishikawa | ¥832 |
18 | Fukui | ¥829 |
19 | Yamanashi | ¥837 |
20 | Nagano | ¥848 |
21 | Gifu | ¥851 |
22 | Shizuoka | ¥885 |
23 | Aichi | ¥926 |
24 | Mie | ¥873 |
25 | Shiga | ¥866 |
26 | Kyoto | ¥909 |
27 | Osaka | ¥964 |
28 | Hyogo | ¥899 |
29 | Nara | ¥837 |
30 | Wakayama | ¥830 |
31 | Tottori | ¥790 |
32 | Shimane | ¥790 |
33 | Okayama | ¥833 |
34 | Hiroshima | ¥871 |
35 | Yamaguchi | ¥829 |
36 | Tokushima | ¥793 |
37 | Kagawa | ¥818 |
38 | Ehime | ¥790 |
39 | Kochi | ¥790 |
40 | Fukuoka | ¥841 |
41 | Saga | ¥790 |
42 | Nagasaki | ¥790 |
43 | Kumamoto | ¥790 |
44 | Oita | ¥790 |
45 | Miyazaki | ¥790 |
46 | Kagoshima | ¥790 |
47 | Okinawa | ¥790 |
Itulah daftar upah minimum yang ada di Jepang, silahkan isi kolom komentar dibawah sesuai upah minimum daerahmu jika kamu adalah pekerja atau calon pekerja di Jepang